Beschreibung
Twill Stretch Hose 5 Taschen aus nachhaltiger BCI-zertifizierter Baumwolle (Better Cotton Initiative). Die Grösse im Bild ist: 48. Modellhöhe: 186 cm.
by Fmeaddons
€56.07 €30.26
Twill Stretch Hose 5 Taschen aus nachhaltiger BCI-zertifizierter Baumwolle (Better Cotton Initiative). Die Grösse im Bild ist: 48. Modellhöhe: 186 cm…
Vorrätig
Twill Stretch Hose 5 Taschen aus nachhaltiger BCI-zertifizierter Baumwolle (Better Cotton Initiative). Die Grösse im Bild ist: 48. Modellhöhe: 186 cm.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 92/95 | 96/99 | 101/103 | 105/107 | 109/111 |
Total Length | 67/69 | 68.5/71 | 70/73 | 72/75 | 74/77 |
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 90/92 | 93/95 | 97/99 | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 113/115 |
Total Length | 68/70 | 70/71.5 | 71/72.5 | 72/73.5 | 73/74.5 | 74/75.51 | 75/76.5 |
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 91/93 | 92/97 | 98/102 | 102/106 | 108/112 | 114/118 | 120/124 |
Total Length | 78/88 | 79/89 | 80/90 | 81/91 | 82/92 | 83/93 | 84/94 |
Size STD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size ITA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Size EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Size US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Total length | 99.5/103.5 | 100/104 | 101/104.5 | 102/105 | 103/106.5 | 104/107 | 105/107.5 |
Waist | 85/86 | 87/88 | 89/90 | 91/92 | 93/94 | 95/96 | 97/98 |
Hips | 96/99 | 99/102 | 102/105 | 105/108 | 108/111 | 111/114 | 114/117 |
Size STD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size ITA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Size EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Size US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Total length | 99.5/103.5 | 100/104 | 101/104.5 | 102/105 | 103/106.5 | 104/107 | 105/107.5 |
Waist | 85/86 | 87/88 | 89/90 | 91/92 | 93/94 | 95/96 | 97/98 |
Hips | 96/99 | 99/102 | 102/105 | 105/108 | 108/111 | 111/114 | 114/117 |
Total length | 43/46.5 | 44/47 | 45/47.5 | 46/48 | 45/49.5 | 46.5 | 47/50.5 |
Waist | 85/86 | 87/88 | 89/90 | 91/92 | 93/94 | 95/96 | 97/98 |
Hips | 96/99 | 99/102 | 102/105 | 105/108 | 108/111 | 111/114 | 114/117 |
Size | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 90/94 | 96/100 | 102/106 | 108/112 | 114/118 | |||
Total Length | 73/75 | 74/76 | 75/78 | 77/80 | 78/82 | |||
Size | 15 | 151⁄2 | 153⁄4 | 16 | 161⁄2 | 17 | 171⁄2 | 18 |
Neck Circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 90/94 | 96/100 | 102/106 | 108/112 | 114/118 | 118/121 |
Total Length | 64/67 | 66/69 | 67/70 | 69/72 | 71/74 | 73/76 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.